学会に関するデータ
■会員数の推移
年度(10月〜翌年9月) | 会員数 |
R3年度 | 2295 |
R2年度 | 2671 |
H30/R1年度 | |
H29年度 | 3096 |
H28年度 | 3229 |
H27年度 | |
H26年度 | 3259 |
H25年度 | 3263 |
H24年度 | 3466 |
H23年度 | 3805 |
■学術集会 参加者数の推移
開催回 | 参加者数 |
第20回(R4) | 563 (ハイブリッド開催) |
第19回(R3) | 579 (オンライン開催) |
第18回(R2) | (感染拡大のため中止) |
第17回(R1) | 877 |
第16回(H30) | 977 |
第15回(H29) | 971 |
第14回(H28) | 747 |
第13回(H27) | 880 |
第12回(H26) | 922 |
第11回(H25) | 983 |
第10回(H24) | 1001 |
第9回(H23) | 1251 |
第8回(H22) | 1251 |
第7回(H21) | 1031 |
第6回(H20) | 1210 |
第5回(H19) | 1282 |
第4回(H18) | 1297 |
第3回(H17) | 1238 |
第2回(H16) | 1480 |
第1回(H15) | 1000 |
■学術集会 口演数・示説数の推移
開催数 | 口演数 | 示説数 |
第20回(R4) ハイブリッド開催 |
― | 51 (会場ポスター・Web動画) |
第19回(R3) オンライン開催 |
― | 79 (Web電子ポスター) |
第18回(R2) (感染拡大のため開催中止) |
― | ― |
第17回(R1) | 39 | 64 |
第16回(H30) | 42 | 62 |
第15回(H29) | 47 | 80 |
第14回(H28) | 40 | 87 |
第13回(H27) | 33 | 77 |
第12回(H26) | 28 | 71 |
第11回(H25) | 29 | 45 |
第10回(H24) | 38 | 55 |
第9回(H23) | 45 | 50 |
第8回(H22) | 57 | 65 |
第7回(H21) | 56 | 44 |
第6回(H20) | 86 | 61 |
第5回(H19) | 77 | 47 |
第4回(H18) | 95 | 0 |
第3回(H17) | 82 | 0 |
第2回(H16) | 80 | 16 |
第1回(H15) | 49 | 0 |
■学会誌 原著・総説の推移
年(西暦) | 原著 |
総説 |
2023年 | ― | ― |
2022年 | 4 | 2 |
2021年 | 4 | 0 |
2020年 | 3 | 0 |
2019年 | 1 | 0 |
2018年 | 2 | 1 |
2017年 | 2 | 1 |
2016年 | 1 | 0 |
2015年 | 4 | 1 |
2014年 | 1 | 0 |
2013年 | 1 | 0 |
2012年 | 1 | 3 |
2011年 | 2 | 2 |
2010年 | 1 | 0 |
2009年 | 2 | 0 |
2008年 | 0 | 0 |
2007年 | 0 | 0 |
2006年 | 0 | 0 |
2005年 | 0 | 0 |
■学会誌 研究報告・実践報告の推移
年(西暦) | 研究報告 | 実践報告 |
2023年 | ― 研究報告は廃止、原著に一本化 |
― |
2022年 | 1 | 0 |
2021年 | 2 | 2 |
2020年 | 5 | 0 |
2019年 | 4 | 1 |
2018年 | 4 | 0 |
2017年 | 8 | 0 |
2016年 | 2 | 1 |
2015年 | 2 | 2 |
2014年 | 2 | 0 |
2013年 | 0 | 0 |
2012年 | 1 | 0 |
2011年 | 2 | 1 |
2010年 | 3 | 0 |
2009年 | 3 | 0 |
2008年 | 3 | 2 |
2007年 | 1 | 1 |
2006年 | 1 | 1 |
2005年 | 3 | 2 |
■学会誌 資料の推移
年(西暦) | 資料 |
2023年 | ― |
2022年 | 0 |
2021年 | 0 |
2020年 | 2 |
2019年 | 0 |
2018年 | 0 |
2017年 | 0 |
2016年 | 1 |
2015年 | 0 |
2014年 | 0 |
2013年 | 0 |
2012年 | 1 |
2011年 | 0 |
2010年 | 0 |
2009年 | 0 |
2008年 | 2 |
2007年 | 4 |
2006年 | 2 |
2005年 | 0 |